产品查询:
| | | | | |
螺杆式空压机
活塞式空压机
储气罐
后处理设备
螺杆机配件
活塞机配件
风压管
当前位置:首页>>产品展示>>螺杆式空压机>>水冷式螺杆空气压缩机

水冷式螺杆空气压缩机 BJS-42/8

水冷式螺杆空气压缩机技术参数
型号 排气量(m3/min) 工作压力(Mpa) 配套电机功率(kw) 排气接口 重量(kg) 外形尺寸(mm)
BJHS-13/7 13 0.7 75 G2 1800 2600×1350×1620
BJS-14.5/7 14.5 0.7
BJHS-10/10 10 1.0
BJS-12/10 12 1.0
BJHS-16/7 16 0.7 90 G2 1900 2600×1350×1620
BJS-16.5/7 16.5 0.7
BJS-14.5/1 14.5 1.0
BJS-12/13 12 1.3
BJHS-21/7 21 0.7 110 DN65 2400 2760×1680×1710
BJS-20/7 20 0.7
BJS-17/10 17 1.0
BJS-15/13 15 1.3
BJS-24/8 24 0.8 132 DN65 2500 2760×1680×1710
BJS-22/8 22 0.8
BJS-20/10 20 1.0
BJS-17/13 17 1.3
BJS-28/7 28 0.7 160 DN65 3000 2760×1680×1710
BJS-25/10 25 1.0
BJS-21/13 21 1.3
BJS-23/13 23 1.3
BJS-35/8 35 0.8 200 DN80 3800 3460×1950×2090
BJS-30/10 30 1.0
BJS-27/13 27 1.3
BJS-45/7 45 0.7 250 DN100 4500 3430×1950×2090
BJS-38/10 38 1.0
BJS-33/13 33 1.3
BJS-58/7 58 0.7 315 DN120 5800 4000×2000×2100
BJS-48/10 48 1.0
BJS-42/13 42 1.3
BJS-64/7 64 0.7 355 DN100 6200 4000×2000×2100
BJS-54/10 54 1.0
BJS-48/13 48 1.3
BJS-82/7 82 0.7 450 DN150 6600 4200×2200×2100
BJS-68/10 68 1.0
BJS-59/13 59 1.3
BJS-104/7 104 0.7 560 DN150 6850 4200×2200×2100
BJS-90/10 90 1.0
BJS-78/13 78 1.3
 关于我们 | 新闻中心 | 产品展示 | 技术服务 | 公司位置图 | 联系我们| ©2008-2009 上海百坚压缩机有限公司 版权所有 沪ICP备07894501号